Alpakos Trakai
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 54°37'49.98"N 24°51'5.63"E |
| Site officiel | www.alpakostrakai.lt |
| Année d'ouverture | 2011 |
| Commentaire | Ferme d'élevage d'alpagas avec 22 individus adultes reproducteurs (2019) |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 54°37'49.98"N 24°51'5.63"E |
| Site officiel | www.alpakostrakai.lt |
| Année d'ouverture | 2011 |
| Commentaire | Ferme d'élevage d'alpagas avec 22 individus adultes reproducteurs (2019) |
