Animália Park
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 23°37'23.39"S 46°58'8.96"W |
| Site officiel | animaliapark.com.br |
| Année d'ouverture | 2023 |
| Superficie | 35 ha |
| Nombre d'animaux | 1200 (2024) |
| Nombre d'espèces | 170 (2024) |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 23°37'23.39"S 46°58'8.96"W |
| Site officiel | animaliapark.com.br |
| Année d'ouverture | 2023 |
| Superficie | 35 ha |
| Nombre d'animaux | 1200 (2024) |
| Nombre d'espèces | 170 (2024) |
