Bagolyvár Vadaspark
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°12'10.91"N 20°11'39.22"E |
| Site officiel | www.nefag.hu/vadaspark |
| Superficie | 7 ha |
| Plans | env. 2012 |
| Années de visite JL | 2014 |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°12'10.91"N 20°11'39.22"E |
| Site officiel | www.nefag.hu/vadaspark |
| Superficie | 7 ha |
| Plans | env. 2012 |
| Années de visite JL | 2014 |
