BioDomo
| Catégorie | Serre tropicale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 37°9'47.58"N 3°36'22.07"W |
| Site officiel | www.biodomogranada.com |
| Année d'ouverture | 2016 |
| Superficie | 1,78 ha |
| Nombre d'espèces | 250 (2019) |
| Plans | env. 2016, 2018 |
| Commentaire | Serre tropicale animalière installée au sein du Parque de las Ciencias, mais avec entrée distincte, investissement de 12 500 000 millions d'euros pour la construction, gérée par la société Rainforest |
| Années de visite JL | 2020 |




























