Butterfly World Project †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°43'37.44"N 0°22'7.49"W |
| Année d'ouverture | 2009 |
| Année de fermeture † | 2015 |
| Nombre de visiteurs / an | 120 000 (2015) |
| Plans | env. 2015 |
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°43'37.44"N 0°22'7.49"W |
| Année d'ouverture | 2009 |
| Année de fermeture † | 2015 |
| Nombre de visiteurs / an | 120 000 (2015) |
| Plans | env. 2015 |
