Butterfly World
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 26°16'7.56"N 80°10'18.73"W |
| Site officiel | www.butterflyworld.com |
| Année d'ouverture | 1988 |
| Superficie | 4 ha |
| Nombre d'espèces | 80 (2010s) |
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 26°16'7.56"N 80°10'18.73"W |
| Site officiel | www.butterflyworld.com |
| Année d'ouverture | 1988 |
| Superficie | 4 ha |
| Nombre d'espèces | 80 (2010s) |
