Casa de Fieras †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°24'59.37"N 3°40'46.32"W |
| Année d'ouverture | 1830? |
| Année de fermeture † | 1972 |
| Superficie | 3 ha |
| Nombre d'animaux | 416 (1972), 110 (1946), 25 (1939), 98 (1917) |
| Nombre d'espèces | 83 (1972), 37 (1946), 13 (1939) |
| Nombre de visiteurs / an | 1 500 000 (1967) |
| Plans | 1967 |
| Commentaire | Situé au coeur de l'actuel Parque del Retiro de Madrid, diverses cages et installations historiques existent encore de nos jours |






