Columbian Park Zoo
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°24'56.30"N 86°52'12.22"W |
| Site officiel | www.columbianparkzoo.org |
| Année d'ouverture | 1908 |
| Superficie | 2,4 ha |
| Nombre d'animaux | 190 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 90 (2010s) |
| Plans | env. 2015 |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°24'56.30"N 86°52'12.22"W |
| Site officiel | www.columbianparkzoo.org |
| Année d'ouverture | 1908 |
| Superficie | 2,4 ha |
| Nombre d'animaux | 190 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 90 (2010s) |
| Plans | env. 2015 |
