Corbi Parc
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°45'24.33"N 5°45'25.01"E |
| Site officiel | www.corbiparc.fr |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Superficie | 2 ha |
| Nombre d'animaux | 250 (2016) |
| Nombre de visiteurs / an | 40 000 (2016) |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°45'24.33"N 5°45'25.01"E |
| Site officiel | www.corbiparc.fr |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Superficie | 2 ha |
| Nombre d'animaux | 250 (2016) |
| Nombre de visiteurs / an | 40 000 (2016) |
