De Passiflorahoeve †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 52°8'24.77"N 5°43'38.19"E |
| Année d'ouverture | 2012 |
| Année de fermeture † | 2021 |
| Superficie | 1,6 ha |
| Nombre d'espèces | 150 (2010s) |
| Plans | env. 2015 |
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 52°8'24.77"N 5°43'38.19"E |
| Année d'ouverture | 2012 |
| Année de fermeture † | 2021 |
| Superficie | 1,6 ha |
| Nombre d'espèces | 150 (2010s) |
| Plans | env. 2015 |
