Delfinario de Cienfuegos
| Catégorie | Delphinarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 22°2'19.00"N 80°25'45.00"W |
| Année d'ouverture | 2001 |
| Nombre d'animaux | 6 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 2 (2010s) |
| Catégorie | Delphinarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 22°2'19.00"N 80°25'45.00"W |
| Année d'ouverture | 2001 |
| Nombre d'animaux | 6 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 2 (2010s) |
