Dubai Butterfly Garden
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 25°3'42.19"N 55°14'43.93"E |
| Site officiel | www.dubaibutterflygarden.com |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Années de visite JL | 2018 |














| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 25°3'42.19"N 55°14'43.93"E |
| Site officiel | www.dubaibutterflygarden.com |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Années de visite JL | 2018 |














