Écomusée du Pays de Rennes
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°4'39.51"N 1°39'57.70"W |
| Site officiel | www.ecomusee-rennes-metropole.fr |
| Année d'ouverture | 1987 |
| Superficie | 18 ha |
| Nombre d'animaux | 200 (2021) |
| Nombre d'espèces | 19 (2021) |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°4'39.51"N 1°39'57.70"W |
| Site officiel | www.ecomusee-rennes-metropole.fr |
| Année d'ouverture | 1987 |
| Superficie | 18 ha |
| Nombre d'animaux | 200 (2021) |
| Nombre d'espèces | 19 (2021) |
