Ecomusée du Véron
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°12'34.03"N 0°7'28.41"E |
| Site officiel | www.cc-cvl.fr/ecomusee |
| Année d'ouverture | 2003 |
| Superficie | 4 ha |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°12'34.03"N 0°7'28.41"E |
| Site officiel | www.cc-cvl.fr/ecomusee |
| Année d'ouverture | 2003 |
| Superficie | 4 ha |
