Écoparc des Chénevières
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 46°49'38.33"N 1°41'58.74"E |
| Année d'ouverture | 1990 |
| Superficie | 22 ha |
| Commentaire | Présence d'animaux captifs à confirmer |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 46°49'38.33"N 1°41'58.74"E |
| Année d'ouverture | 1990 |
| Superficie | 22 ha |
| Commentaire | Présence d'animaux captifs à confirmer |
