Epcot
| Catégorie | Parc d'attractions |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 28°22'35.15"N 81°32'57.82"W |
| Site officiel | disneyworld.disney.go.com/destinations/epcot |
| Année d'ouverture | 1982 |
| Superficie | 120 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 11 454 000 (2014), 11 229 000 (2013) |
| Plans | 2014 |
| Commentaire | Autrefois appelé EPCOT Center (1982-1993), EPCOT = Experimental Prototype Community of Tomorrow, aquarium The Living Seas ouvert en 1986, renommé The Seas with Nemo & Friends à partir de 2005 |


