Fami Parc †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Parc d'attractions |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°17'5.90"N 2°47'53.28"E |
| Année d'ouverture | 1997 |
| Année de fermeture † | 2012 |
| Superficie | 42 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 50 000 (2012), 157 000 (2008) |
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Parc d'attractions |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°17'5.90"N 2°47'53.28"E |
| Année d'ouverture | 1997 |
| Année de fermeture † | 2012 |
| Superficie | 42 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 50 000 (2012), 157 000 (2008) |
