Ferme de la Cure
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°2'28.40"N 1°48'3.61"E |
| Site officiel | www.seve-asso.fr |
| Superficie | 36 ha |
| Commentaire | Géré par l'association SEVE (Savoirs Ecologiques & Valorisations Environnementales) |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°2'28.40"N 1°48'3.61"E |
| Site officiel | www.seve-asso.fr |
| Superficie | 36 ha |
| Commentaire | Géré par l'association SEVE (Savoirs Ecologiques & Valorisations Environnementales) |
