Happy Owl Cafe Chouette
| Catégorie | Volerie |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 34°40'28.83"N 135°30'17.78"E |
| Site officiel | www.chouette1.jp |
| Nombre d'animaux | 22 (2019) |
| Nombre d'espèces | 17 (2019) |
| Années de visite JL | 2019 |
| Catégorie | Volerie |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 34°40'28.83"N 135°30'17.78"E |
| Site officiel | www.chouette1.jp |
| Nombre d'animaux | 22 (2019) |
| Nombre d'espèces | 17 (2019) |
| Années de visite JL | 2019 |
