Hohhot Wildlife Park
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°52'6.54"N 111°36'58.71"E |
| Année d'ouverture | 2006 |
| Superficie | 820 ha |
| Commentaire | Nom en chinois : 呼和浩特大青山野生动物园 ; aussi appelé Daqingshan Wild Animal Zoo |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 40°52'6.54"N 111°36'58.71"E |
| Année d'ouverture | 2006 |
| Superficie | 820 ha |
| Commentaire | Nom en chinois : 呼和浩特大青山野生动物园 ; aussi appelé Daqingshan Wild Animal Zoo |
