Hortobágyi Vadaspark
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°33'49.15"N 21°8'20.67"E |
| Site officiel | www.hnp.hu |
| Année d'ouverture | 2011 |
| Superficie | 120 ha |
| Nombre d'espèces | 15 (2010s) |
| Plans | env. 2014 |
| Années de visite JL | 2014 |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°33'49.15"N 21°8'20.67"E |
| Site officiel | www.hnp.hu |
| Année d'ouverture | 2011 |
| Superficie | 120 ha |
| Nombre d'espèces | 15 (2010s) |
| Plans | env. 2014 |
| Années de visite JL | 2014 |
