Jardin Albert 1er †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°41'48.72"N 7°16'10.94"E |
| Année d'ouverture | 1852 |
| Superficie | 3 ha |
| Commentaire | Animaux captifs probablement plus présents ? |
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°41'48.72"N 7°16'10.94"E |
| Année d'ouverture | 1852 |
| Superficie | 3 ha |
| Commentaire | Animaux captifs probablement plus présents ? |
