Jardin Botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam
| Catégorie | Jardin botanique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 20°6'16.44"S 57°34'50.06"E |
| Année d'ouverture | 1770 |
| Superficie | 25 ha |
| Commentaire | Aussi appelé Jardin de Pamplemousses |
| Catégorie | Jardin botanique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 20°6'16.44"S 57°34'50.06"E |
| Année d'ouverture | 1770 |
| Superficie | 25 ha |
| Commentaire | Aussi appelé Jardin de Pamplemousses |
