Kobe Animal Kingdom
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 34°39'17.93"N 135°13'20.16"E |
| Site officiel | www.kobe-oukoku.com |
| Année d'ouverture | 2006 |
| Superficie | 3 ha |
| Nombre d'espèces | 99 (2019) |
| Plans | 2016, 2018, 2019 |
| Commentaire | Autrefois appelé Kobe Kachoen (-2014) ; zoo situé dans et autour d’une grande serre sur Port island ; nombreux petits animaux mais aussi ours noirs, loups, couguars, hippopotames nains, becs-en-sabot, etc. ; zone extérieure ouverte en 2015 et régulièrement agrandie depuis |
| Années de visite JL | 2019 |
