Kowloon Park
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 22°17'54.10"N 114°10'14.43"E |
| Site officiel | www.lcsd.gov.hk/parks/kp/en |
| Année d'ouverture | 1970 |
| Superficie | 13,3 ha |
| Plans | 2007 |
| Années de visite JL | 2004, 2007, 2010, 2011 |
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 22°17'54.10"N 114°10'14.43"E |
| Site officiel | www.lcsd.gov.hk/parks/kp/en |
| Année d'ouverture | 1970 |
| Superficie | 13,3 ha |
| Plans | 2007 |
| Années de visite JL | 2004, 2007, 2010, 2011 |
