Krasnoyarsk Park of Flora and Fauna Roev Ruchey
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 55°57'56.00"N 92°43'45.00"E |
| Site officiel | www.roev.ru |
| Année d'ouverture | 2000 |
| Superficie | 31 ha |
| Nombre d'animaux | 3631 (2012) |
| Nombre d'espèces | 728 (2012) |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 55°57'56.00"N 92°43'45.00"E |
| Site officiel | www.roev.ru |
| Année d'ouverture | 2000 |
| Superficie | 31 ha |
| Nombre d'animaux | 3631 (2012) |
| Nombre d'espèces | 728 (2012) |
