Le Carbet Amazonien
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°58'31.33"N 5°2'17.05"E |
| Site officiel | www.lecarbetamazonien.fr |
| Superficie | 500 m² |
| Nombre d'animaux | 600 (2010s) |
| Nombre de visiteurs / an | 15 000 (2010s) |
| Catégorie | Parc à papillons |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°58'31.33"N 5°2'17.05"E |
| Site officiel | www.lecarbetamazonien.fr |
| Superficie | 500 m² |
| Nombre d'animaux | 600 (2010s) |
| Nombre de visiteurs / an | 15 000 (2010s) |
