Le Vaisseau
| Catégorie | Centre scientifique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°34'21.60"N 7°46'17.65"E |
| Site officiel | www.levaisseau.com |
| Année d'ouverture | 2005 |
| Nombre de visiteurs / an | 180 000 (2013), 160 000 (2010s) |
| Plans | env. 2010 |
| Années de visite JL | 2007 |
| Catégorie | Centre scientifique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°34'21.60"N 7°46'17.65"E |
| Site officiel | www.levaisseau.com |
| Année d'ouverture | 2005 |
| Nombre de visiteurs / an | 180 000 (2013), 160 000 (2010s) |
| Plans | env. 2010 |
| Années de visite JL | 2007 |
