Living Desert Zoo and Gardens State Park
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 32°26'30.96"N 104°16'40.85"W |
| Site officiel | www.emnrd.state.nm.us/SPD/livingdesertstatepark.htm |
| Année d'ouverture | 1971 |
| Plans | 2011, 2012 |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 32°26'30.96"N 104°16'40.85"W |
| Site officiel | www.emnrd.state.nm.us/SPD/livingdesertstatepark.htm |
| Année d'ouverture | 1971 |
| Plans | 2011, 2012 |
