Museo di Storia Naturale di Venezia
| Catégorie | Musée d'histoire naturelle |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°26'29.39"N 12°19'41.64"E |
| Site officiel | msn.visitmuve.it |
| Année d'ouverture | 1923 |
| Nombre d'espèces | 50 (2020s) |
| Plans | 2020 |
| Commentaire | Musée d'histoire naturelle aménagé dans le Fontego dei Turchi, construit comme palais pour la famille Pesaro au 13ème siècle ; géré par la Fondazione Musei Civici di Venezia ; inclus un aquarium de 5 000 litres d'eau appelé Tegnùe Acquarium |
