Parc Animalier Domestique du Verdon
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°45'14.85"N 5°48'18.41"E |
| Site officiel | www.parc-animalier-verdon.com |
| Année d'ouverture | 1998 |
| Superficie | 12 ha |
| Nombre d'animaux | 250 (2010s) |
| Plans | env. 2010 |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°45'14.85"N 5°48'18.41"E |
| Site officiel | www.parc-animalier-verdon.com |
| Année d'ouverture | 1998 |
| Superficie | 12 ha |
| Nombre d'animaux | 250 (2010s) |
| Plans | env. 2010 |
