Parc d'Isle
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°50'34.44"N 3°18'17.74"E |
| Nombre de visiteurs / an | 534 000 (2019) |
| Plans | 2017, 2017 Fermette |
| Commentaire | Aussi appelé Parc d'Isle Jacques Braconnier ; Maison de l'Environnement ou Maison de la Nature dotée de quelques aquariums et ferme pédagogique, projet de parc animalier plus conséquent avec diverses espèces non domestiques ; le Parc d'Isle borde la Réserve naturelle des Marais d'Isle |
| Années de visite JL | 2017, 2018, 2019 |









