Parc de Bourgchevreuil
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°7'4.80"N 1°36'12.17"W |
| Site officiel | www.ville-cesson-sevigne.fr/parcs-et-jardins.html |
| Superficie | 4 ha |
| Commentaire | Parc municipal avec quelques volières pour oiseaux exotiques |
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°7'4.80"N 1°36'12.17"W |
| Site officiel | www.ville-cesson-sevigne.fr/parcs-et-jardins.html |
| Superficie | 4 ha |
| Commentaire | Parc municipal avec quelques volières pour oiseaux exotiques |
