Parc des Argentières
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°18'53.76"N 5°3'26.86"E |
| Site officiel | www.dijon.fr/les-parcs-et-jardins!0-55/les-parcs-de-dijon!1-87/parc-des-argentieres!2-102 |
| Année d'ouverture | 1980 |
| Superficie | 9 321 m² |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°18'53.76"N 5°3'26.86"E |
| Site officiel | www.dijon.fr/les-parcs-et-jardins!0-55/les-parcs-de-dijon!1-87/parc-des-argentieres!2-102 |
| Année d'ouverture | 1980 |
| Superficie | 9 321 m² |
