Parc du Castel des Deux Rois
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°42'3.36"N 7°17'33.03"E |
| Année d'ouverture | 1980s |
| Superficie | 3,6 ha |
| Commentaire | Parc municipal avec quelques animaux dont lamas, chèvres, lapins, volaille, etc. |
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°42'3.36"N 7°17'33.03"E |
| Année d'ouverture | 1980s |
| Superficie | 3,6 ha |
| Commentaire | Parc municipal avec quelques animaux dont lamas, chèvres, lapins, volaille, etc. |
