Parc Endemika
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 17°4'28.00"S 49°49'35.00"E (localisation approximative) |
| Superficie | 5 000 m² |
| Commentaire | Aussi appelé Parc Zoologique et Botanique de Sainte-Marie |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 17°4'28.00"S 49°49'35.00"E (localisation approximative) |
| Superficie | 5 000 m² |
| Commentaire | Aussi appelé Parc Zoologique et Botanique de Sainte-Marie |
