Parc Pierre
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°38'13.63"N 2°20'28.74"E |
| Année d'ouverture | 1986 |
| Superficie | 10 ha |
| Commentaire | Propriété achetée par la municipalité en 1973 |
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°38'13.63"N 2°20'28.74"E |
| Année d'ouverture | 1986 |
| Superficie | 10 ha |
| Commentaire | Propriété achetée par la municipalité en 1973 |
