Parrot World
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°50'24.35"N 2°56'44.97"E |
| Site officiel | www.parrotworld.fr |
| Année d'ouverture | 2020 |
| Nombre d'animaux | 575 (2020) |
| Nombre d'espèces | 70 (2020) |
| Nombre de visiteurs / an | 150 000 (2022), 100 000 (2021) |
| Plans | 2020 |
| Commentaire | Parc zoologique initié par la Parrot Wildlife Foundation (PWLF) (www.parrotwildlifefoundation.org), premiers animaux arrivés sur site en mai 2019, ouvert au public le 15 août 2020 |
| Années de visite JL | 2019, 2020 |














































































































