Réserve Biologique des Monts d'Azur
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°48'9.25"N 6°50'44.36"E |
| Site officiel | www.haut-thorenc.com |
| Année d'ouverture | 2007 |
| Superficie | 700 ha |
| Nombre d'espèces | 2 (2014) |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°48'9.25"N 6°50'44.36"E |
| Site officiel | www.haut-thorenc.com |
| Année d'ouverture | 2007 |
| Superficie | 700 ha |
| Nombre d'espèces | 2 (2014) |
