Royal Botanic Gardens Kew
| Catégorie | Miniaquarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°29'3.66"N 0°17'28.63"W |
| Site officiel | www.kew.org |
| Nombre de visiteurs / an | 1 622 821 (2015), 1 141 973 (2010), 1 514 276 (2005) |
| Années de visite JL | 2011 |
| Catégorie | Miniaquarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°29'3.66"N 0°17'28.63"W |
| Site officiel | www.kew.org |
| Nombre de visiteurs / an | 1 622 821 (2015), 1 141 973 (2010), 1 514 276 (2005) |
| Années de visite JL | 2011 |
