Seneca Park Zoo
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°12'17.78"N 77°37'25.70"W |
| Site officiel | www.senecaparkzoo.org |
| Année d'ouverture | 1894 |
| Superficie | 8,1 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 335 663 (2015) |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°12'17.78"N 77°37'25.70"W |
| Site officiel | www.senecaparkzoo.org |
| Année d'ouverture | 1894 |
| Superficie | 8,1 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 335 663 (2015) |
