The International Centre for Birds of Prey †
| Catégorie | Volerie |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°54'48.74"N 2°25'45.25"W |
| Site officiel | www.icbp.org |
| Année d'ouverture | 1967 |
| Année de fermeture † | 2022 |
| Superficie | 6 ha |
| Nombre d'espèces | 68 (2013) |
| Nombre de visiteurs / an | 25 000 (2010s) |
| Commentaire | Autrefois appelé The Falconry Center (1967-1988) puis National Birds of Prey Centre (1988-2009), fermeture au public en février 2022 |











