The Wilds
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 39°49'29.37"N 81°44'58.15"W |
| Site officiel | thewilds.columbuszoo.org |
| Année d'ouverture | 1994 |
| Superficie | 3704 ha |
| Nombre d'animaux | 300 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 25 (2010s) |
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 39°49'29.37"N 81°44'58.15"W |
| Site officiel | thewilds.columbuszoo.org |
| Année d'ouverture | 1994 |
| Superficie | 3704 ha |
| Nombre d'animaux | 300 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 25 (2010s) |
