Two Rivers Wildlife Park
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°55'49.78"N 60°17'52.79"W |
| Site officiel | www.tworiverspark.ca |
| Année d'ouverture | 1981 |
| Superficie | 202 ha |
| Nombre d'espèces | 50 (2020) |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°55'49.78"N 60°17'52.79"W |
| Site officiel | www.tworiverspark.ca |
| Année d'ouverture | 1981 |
| Superficie | 202 ha |
| Nombre d'espèces | 50 (2020) |
