Vinpearl Safari Phú Quốc
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 10°20'13.30"N 103°53'27.78"E |
| Site officiel | safari.vinpearlland.com |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Nombre d'animaux | 2200 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 130 (2010s) |
| Plans | 2017 |
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 10°20'13.30"N 103°53'27.78"E |
| Site officiel | safari.vinpearlland.com |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Nombre d'animaux | 2200 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 130 (2010s) |
| Plans | 2017 |
