Wasit Wetland Centre
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 25°21'38.16"N 55°28'16.82"E |
| Site officiel | www.epaashj.ae/learning-centers/wasit-centre |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Superficie | 85 ha |
| Plans | env. 2015 |
| Années de visite JL | 2018 |
























| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 25°21'38.16"N 55°28'16.82"E |
| Site officiel | www.epaashj.ae/learning-centers/wasit-centre |
| Année d'ouverture | 2015 |
| Superficie | 85 ha |
| Plans | env. 2015 |
| Années de visite JL | 2018 |
























