Yangon Zoological Gardens
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 16°47'40.23"N 96°9'32.08"E |
| Année d'ouverture | 1906 |
| Superficie | 28,02 ha |
| Nombre d'animaux | 1100 (2006) |
| Nombre d'espèces | 200 (2006) |
| Nombre de visiteurs / an | 2 200 000 (2010s) |
| Plans | 1950s |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 16°47'40.23"N 96°9'32.08"E |
| Année d'ouverture | 1906 |
| Superficie | 28,02 ha |
| Nombre d'animaux | 1100 (2006) |
| Nombre d'espèces | 200 (2006) |
| Nombre de visiteurs / an | 2 200 000 (2010s) |
| Plans | 1950s |
