Africam Safari
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 18°56'13.55"N 98°8'12.13"W |
| Site officiel | www.africamsafari.com |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 830 ha |
| Nombre d'animaux | 5741 (2020), 2500 (2012) |
| Nombre d'espèces | 498 (2020), 350 (2012) |
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 18°56'13.55"N 98°8'12.13"W |
| Site officiel | www.africamsafari.com |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 830 ha |
| Nombre d'animaux | 5741 (2020), 2500 (2012) |
| Nombre d'espèces | 498 (2020), 350 (2012) |
