Assiniboine Park Zoo
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 49°52'6.55"N 97°14'29.31"W |
Site officiel | www.assiniboineparkzoo.ca |
Année d'ouverture | 1904 |
Superficie | 90 ha |
Nombre d'animaux | 1500 (2020), 1700 (1999), 1193 (1998), 116 (1909) |
Nombre d'espèces | 160 (2020), 307 (1999), 271 (1998), 19 (1909) |
Nombre de visiteurs / an | 385 020 (1999) |
Plans | 1984, 1989, env. 1995, env. 2000, 2007 Général, 2007, env. 2018 Général, env. 2018 |
Guides






Livres




Cartes postales






