Esapolis
| Catégorie | Insectarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°23'50.20"N 11°50'3.60"E |
| Site officiel | www.micromegamondo.com |
| Superficie | 2 500 m² |
| Plans | 2011 |
| Commentaire | Insectarium appartenant à MicroMegaMondo di Butterfly Arc |
| Catégorie | Insectarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°23'50.20"N 11°50'3.60"E |
| Site officiel | www.micromegamondo.com |
| Superficie | 2 500 m² |
| Plans | 2011 |
| Commentaire | Insectarium appartenant à MicroMegaMondo di Butterfly Arc |
